| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| FERREIRA-DA-SILVA MIKE (0210505/PETANQUE LAMARCHOISE/021 ) |
* | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| BOUCHER THOMAS (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
* | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 269 | PETIT HERVE (0210503/CLUB PETANQUE ISSOIS/021) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 101 | MECHAIN QUENTIN (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 136 | FERREIRA-DA-SILVA MIKE (0210505/PETANQUE LAMARCHOISE/021) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 170 | BOUCHER THOMAS (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Pas Couvert 1er Tour | T.3 | 80 | RENAUD DOMINIQUE (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
En Poule 2 | T.3 | 89 | ROBERT ALEXANDRE (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021) |
En Poule 2 | T.4 | 283 | CLERTEAU JEAN-PIERRE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Poule 2 | T.4 | 263 | RENNER FRANCK (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 2 | T.5 | 216 | JOUANNET VALENTIN (0210414/USCVL/021) |
En Poule 3 | T.5 | 247 | ZANARDI JÉRÉMY (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
En Poule 3 | T.6 | 68 | FAUVRE GREGORY (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
En Poule 3 | T.6 | 117 | BUROT ESTEBAN (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021) |
En Poule 3 | T.7 | 222 | FRASCOLLA ANTHONY (0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN/021) |
En Poule 4 | T.7 | 231 | HUDELEY ALAIN (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
En Poule 4 | T.8 | 192 | GEORGET BENJAMIN (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 4 | T.8 | 218 | RENNER KILLIAN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 4 | T.9 | 131 | DESCHARRIERES JORDAN (0210204/LA BOULE CENTRALE/021) |
En Poule 5 | T.9 | 42 | CANAUX HENRI (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Poule 5 | T.10 | 168 | VENTARD KYLIANN (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021) |
En Poule 5 | T.10 | 66 | CHATAIN DYLAN (0210414/USCVL/021) |
En Poule 5 | T.11 | 200 | GILLOT BRUNO (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 6 | T.11 | 228 | CAROLINE ALAIN (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 6 | T.12 | 99 | LAMBERT DIDIER (0210503/CLUB PETANQUE ISSOIS/021) |
En Poule 6 | T.12 | 179 | BONNIN GASTON (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 6 | T.13 | 115 | SALOM BERNARD (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 7 | T.13 | 212 | RAGONNEAU FRANCK (0210417/VILLARS ET VILLENOTTE PETANQUE/021) |
En Poule 7 | T.14 | 215 | MENARELLO JANIS (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
En Poule 7 | T.14 | 211 | LAPOSTOLLE CHRISTOPHE (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 7 | T.15 | 291 | YOL SINAN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 8 | T.15 | 73 | CORON FLORIAN (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 8 | T.16 | 180 | MONNIN CÉLIAN (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
En Poule 8 | T.16 | 234 | GIRAUD SEBASTIEN (0210206/PETANQUE DE LONGVIC/021) |
En Poule 8 | T.17 | 20 | BILLOTET CEDRIC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 9 | T.17 | 48 | CASAGRANDE JACKY (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
En Poule 9 | T.18 | 87 | ZIATYK SERGE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
En Poule 9 | T.18 | 290 | FRASCOLLA LUDOVIC (0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN/021) |
En Poule 9 | T.19 | 232 | PRUDENT ANTONY (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 10 | T.19 | 123 | GOUDIER MARC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 10 | T.20 | 22 | QUANTIN LAURENT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
En Poule 10 | T.20 | 167 | BARBOSA EDOUARDO (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021) |
En Poule 10 | T.21 | 31 | LELIEVRE ANDRÉ (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
En Poule 11 | T.21 | 233 | MILLOT LAURENT (0210101/CLUB PETANQUE DES GRESILLES/021) |
En Poule 11 | T.22 | 301 | MEFORT BENOIT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 11 | T.22 | 225 | REY ANTONIO (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 11 | T.23 | 2 | BEAUVOIS BRUNO (0210109/PETANQUE TOISON D'OR/021) |
En Poule 12 | T.23 | 33 | BUROT ERIC (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021) |
En Poule 12 | T.24 | 60 | SCHROEDER MICHAEL (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 12 | T.24 | 25 | YONS JEAN-MARC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 12 | T.25 | 165 | LE-FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 13 | T.25 | 251 | BOUCHEZ BERNARD (0210101/CLUB PETANQUE DES GRESILLES/021) |
En Poule 13 | T.26 | 84 | SERGUES THÉO (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 13 | T.26 | 55 | CARPENTIER JULES (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 13 | T.27 | 289 | BERTHE LUDOVIC (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
En Poule 14 | T.27 | 118 | MOSSON LEANDRE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 14 | T.27 | 65 | LEGA DENIS (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 14 | T.28 | 235 | DEBOISE GUILLAUME (0210409/PETANQUE D'AIGNAY LE DUC/021) |
En Poule 15 | T.28 | 100 | MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 15 | T.28 | 75 | ANDRE TOM (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 15 | T.29 | 185 | DENISE JEAN-PIERRE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 16 | T.29 | 172 | PAULIN SEBASTIEN (0210102/ASPTT/021) |
En Poule 16 | T.29 | 62 | ANDRIOT JEROME (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 16 | T.30 | 78 | MEDOLA SÉBASTIEN (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 17 | T.30 | 270 | SUCHET MICHEL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Poule 17 | T.30 | 141 | BAL GERARD (0210414/USCVL/021) |
En Poule 17 | T.31 | 190 | CHOUARD FRÉDÉRIC (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 18 | T.31 | 191 | PALAZZO JÉROME (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 18 | T.31 | 54 | FLICK JIMMY DYLAN (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
En Poule 18 | T.32 | 182 | HENRIQUES FERNAND (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 19 | T.32 | 277 | SAMBROTTA PATRICE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 19 | T.32 | 278 | LETIENNE THIBAULT (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
En Poule 19 | T.33 | 294 | GARRIEN GUILLAUME (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 20 | T.33 | 86 | BOUCHARD JEAN-MARIE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
En Poule 20 | T.33 | 265 | BENEDETTO ANTHONY (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 20 | T.34 | 173 | GOISBLIN CORENTIN (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 21 | T.34 | 103 | AUFFRAY THIERRY (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 21 | T.34 | 107 | BONDY ROMAIN (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
En Poule 21 | T.35 | 206 | PETEUIL SÉBASTIEN (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 22 | T.35 | 95 | STEINER JEAN-ROBERT (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 22 | T.35 | 163 | RAHALI ABDELMAJID (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 22 | T.36 | 299 | MACAIRE NICOLAS (0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021) |
En Poule 23 | T.36 | 51 | MEDOLA ALAIN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 23 | T.36 | 9 | SAVIANE FLORIAN (0210414/USCVL/021) |
En Poule 23 | T.37 | 23 | ROSSIGNOL PIERRE-ANTOINE (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 24 | T.37 | 213 | CHANUT GRÉGORY (0210204/LA BOULE CENTRALE/021) |
En Poule 24 | T.37 | 160 | ROYER REYNALD (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 24 | T.38 | 137 | REYMOND JEAN-PIERRE (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
En Poule 25 | T.38 | 273 | VILOTEAU DAVID (0210414/USCVL/021) |
En Poule 25 | T.38 | 36 | MARCOUX YANNICK (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
En Poule 25 | T.39 | 96 | THIOURT EDDY (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 26 | T.39 | 21 | CATELIN CEDRIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 26 | T.39 | 240 | GENGEMBACHER JEAN PIERRE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 26 | T.40 | 104 | HORST JULIEN (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
En Poule 27 | T.40 | 259 | PAREDES JOSÉ (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 27 | T.40 | 43 | REMOND ANTHONY (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
En Poule 27 | T.41 | 85 | NOIROT STEVEN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 28 | T.41 | 214 | LEMIRE JOHNNY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
En Poule 28 | T.41 | 281 | BONNEFOY MARTIAL (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 28 | T.42 | 18 | DARMAU MAXIME (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 29 | T.42 | 219 | GRENIER GÉRARD (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 29 | T.42 | 94 | MULLER CHRISTIAN (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
En Poule 29 | T.43 | 130 | MAZOYER THIERRY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
En Poule 30 | T.43 | 26 | BOLOTTE FREDERIC (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 30 | T.43 | 108 | GONY LIONEL (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
En Poule 30 | T.44 | 44 | REBELO JOSÉ-ANTONIO (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021) |
En Poule 31 | T.44 | 7 | GALLOT FLORIAN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 31 | T.44 | 199 | GARNIER ROBERT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 31 | T.45 | 50 | PENTLAS MICKAËL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Poule 32 | T.45 | 292 | MANGIONE TONY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 32 | T.45 | 88 | MAUBLANC PASCAL (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
En Poule 32 | T.46 | 120 | QUENOT LAURENT (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 33 | T.46 | 271 | NAVELOT CHRISTIAN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 33 | T.46 | 139 | TUDOUX LUDOVIC (0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021) |
En Poule 33 | T.47 | 124 | THABARD FRÉDÉRIC (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
En Poule 34 | T.47 | 64 | TROISGROS FABRICE (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 34 | T.47 | 298 | VASSEUR CYRIL (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 34 | T.48 | 245 | GUY BENJAMIN (0210304/PETANQUE DE GEVREY CHAMBERTIN/021) |
En Poule 35 | T.48 | 256 | LAPO JEAN-ROBERT (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 35 | T.48 | 284 | CORDEROT CHRISTIAN (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
En Poule 35 | T.49 | 282 | AUBRUN FLORIAN (0210204/LA BOULE CENTRALE/021) |
En Poule 36 | T.49 | 119 | BASSET JOCELYN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 36 | T.49 | 188 | KUKULINSKI ALAN (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 36 | T.50 | 93 | RONAT DOMINIQUE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
En Poule 37 | T.50 | 197 | VINCENT THIERRY (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 37 | T.50 | 288 | CRETE DAVID (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 37 | T.51 | 246 | RAGET DORIAN (0210414/USCVL/021) |
En Poule 38 | T.51 | 274 | MASSON ALAIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 38 | T.51 | 226 | DA PONT JULIEN (0210505/PETANQUE LAMARCHOISE/021) |
En Poule 38 | T.52 | 287 | CONTANT MAXENCE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
En Poule 39 | T.52 | 125 | REGAZZONI MARTIAL (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
En Poule 39 | T.52 | 230 | JOLY GILLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 39 | T.53 | 241 | ROUGERON PASCAL (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
En Poule 40 | T.53 | 102 | RIGE WILFRIED (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 40 | T.53 | 72 | FIEVET JEAN-JACQUES (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 40 | T.54 | 280 | MILLOT THOMAS (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
En Poule 41 | T.54 | 134 | BOULEGUE JEROME (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 41 | T.54 | 238 | RAAZ JULES (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 41 | T.55 | 57 | GACHOT ALEXANDRE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 42 | T.55 | 109 | DELANNOY ARNAUD (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
En Poule 42 | T.55 | 1 | CORNICHE GEOFFREY (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
En Poule 42 | T.56 | 286 | SCHLIENGER REMI (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
En Poule 43 | T.56 | 257 | LE-PONNER EMMANUEL (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 43 | T.56 | 19 | ROUSSEL JEAN-PIERRE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 43 | T.57 | 15 | BASILETTI DAVID (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
En Poule 44 | T.57 | 186 | ROGALA LUDOVIC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 44 | T.57 | 153 | BERT FREDERIC (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 44 | T.58 | 279 | MAEREN PIERRE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 45 | T.58 | 266 | ARTON ANDRE (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
En Poule 45 | T.58 | 47 | HEITZMANN ELVIS (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
En Poule 45 | T.59 | 147 | MARTENOT CLEMENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 46 | T.59 | 5 | GUENEAU RICHARD (0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021) |
En Poule 46 | T.59 | 223 | MARCATI GAEL (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 46 | T.60 | 296 | LAMETTE DAMIEN (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
En Poule 47 | T.60 | 248 | VERNARDET FLORIAN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 47 | T.60 | 3 | HAULLARD TEDDY (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 47 | T.61 | 217 | GEOFFRES JEROME (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 48 | T.61 | 209 | GAUDIER THOMAS (0210109/PETANQUE TOISON D'OR/021) |
En Poule 48 | T.61 | 110 | JACOB FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 48 | T.62 | 97 | BIDOIS GEOFFREY (0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021) |
En Poule 49 | T.62 | 143 | LABYAD SOUFIAN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 49 | T.62 | 30 | MISSEY DAVID (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
En Poule 49 | T.63 | 221 | GAUDRY JOEL (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 50 | T.63 | 71 | RONAT ERIC (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
En Poule 50 | T.63 | 133 | FAY DIDIER (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 50 | T.64 | 112 | STRAUB ALAIN (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 51 | T.64 | 122 | LONDIN-QUNY JEAN-MARC (0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021) |
En Poule 51 | T.64 | 224 | MERCIER FABRICE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 51 | T.65 | 161 | BLANCHARD THIBAUT (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
En Poule 52 | T.65 | 254 | CHAMBELLANT NOËL (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 52 | T.65 | 39 | ACHARD LEVY (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
En Poule 52 | T.66 | 155 | RODET MATHIS (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 53 | T.66 | 58 | RIGAUD XAVIER (0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021) |
En Poule 53 | T.66 | 187 | DOBEK ERIC (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 53 | T.67 | 177 | MITI TAUHERE (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
En Poule 54 | T.67 | 171 | PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 54 | T.67 | 4 | PINGAUD DENIS (0210102/ASPTT/021) |
En Poule 54 | T.68 | 176 | RABREGEAU KEVIN (0210204/LA BOULE CENTRALE/021) |
En Poule 55 | T.68 | 128 | MONNOT ALEXANDRE (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 55 | T.68 | 239 | ARNOULT ANTON (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 55 | T.69 | 79 | GRILLOT DYLAN (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
En Poule 56 | T.69 | 46 | LANTERNIER MARC (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 56 | T.69 | 203 | VICTORIN MICHEL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Poule 56 | T.70 | 12 | TIMMERMAN CYRIL (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 57 | T.70 | 244 | BORTOT ERIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
En Poule 57 | T.70 | 82 | POCHERON SÉBASTIEN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
En Poule 57 | T.71 | 262 | DE-GIRARDIER CHRISTOPHE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Poule 58 | T.71 | 148 | BASSET JEAN-PHILIPPE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 58 | T.71 | 76 | CHEVALIER JORDAN (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
En Poule 58 | T.72 | 183 | TABACCHI ROMAIN (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
En Poule 59 | T.72 | 193 | BECHE DAMIEN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 59 | T.72 | 8 | BULLE GABRIEL (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021) |
En Poule 59 | T.73 | 159 | PICARD THIERRY (0210414/USCVL/021) |
En Poule 60 | T.73 | 56 | ECHAROUX THIERRY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
En Poule 60 | T.73 | 300 | NICOLAS QUENTIN (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 60 | T.74 | 16 | TANQUEREL YVES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 61 | T.74 | 253 | LECLERCQ MICHAEL (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 61 | T.74 | 207 | CAVALLINI DOMINIQUE (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
En Poule 61 | T.75 | 70 | CYMBALISTY CHRISTOPHE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
En Poule 62 | T.75 | 181 | PISANESCHI LAURENT (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
En Poule 62 | T.75 | 164 | SAURON ARNAUD (0210414/USCVL/021) |
En Poule 62 | T.76 | 237 | MATUSZAK CHRISTOPHE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 63 | T.76 | 32 | HEITZMANN FRANCK (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
En Poule 63 | T.76 | 151 | PICOT STÉPHANE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
En Poule 63 | T.77 | 52 | PELLETIER BRUNO (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 64 | T.77 | 37 | MICHEL TAYRON (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 64 | T.77 | 145 | CHIRADE MICHEL (0210102/ASPTT/021) |
En Poule 64 | T.78 | 189 | BOUREL CHRISTOPHE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 65 | T.78 | 38 | CHATELLE VUIGI (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 65 | T.78 | 276 | HANSBERQUE DANIEL (0210204/LA BOULE CENTRALE/021) |
En Poule 65 | T.79 | 297 | AVIT KELVYN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 66 | T.79 | 113 | GRILLOT BRUNO (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
En Poule 66 | T.79 | 205 | SAMBROTTA THIERRY (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 66 | T.80 | 156 | RENNER FABRICE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
En Poule 67 | T.80 | 105 | BRASSEUR LUDOVIC (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
En Poule 67 | T.80 | 111 | NICOLARDOT THIERRY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 67 | T.81 | 49 | PIW MARVIN (0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021) |
En Poule 68 | T.81 | 208 | FAYOLLE DAMIEN (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
En Poule 68 | T.81 | 295 | ZAREMBA ANTHONY (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 68 | T.82 | 293 | BARRAULT FABIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 69 | T.82 | 69 | GUBERT JÉRÉMY (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 69 | T.82 | 261 | GUERIN BENJAMIN (0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021) |
En Poule 69 | T.83 | 175 | JOMINET JEAN-CLAUDE (0210414/USCVL/021) |
En Poule 70 | T.83 | 35 | TILLIER MICHEL (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
En Poule 70 | T.83 | 127 | RENNER KÉLANE (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
En Poule 70 | T.84 | 13 | SABATIER - CORSETTI CHARLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 71 | T.84 | 255 | LOISIER CHARLEY (0210409/PETANQUE D'AIGNAY LE DUC/021) |
En Poule 71 | T.84 | 154 | VUILLECARD MICHEL (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
En Poule 71 | T.85 | 196 | POUCHOY GAETAN (0210414/USCVL/021) |
En Poule 72 | T.85 | 81 | DEGUISE PIERRE-LOUIS (0210307/NOLAY 2000/021) |
En Poule 72 | T.85 | 6 | ROSAND KÉVIN (0210204/LA BOULE CENTRALE/021) |
En Poule 72 | T.86 | 152 | MANIERE THIERRY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
En Poule 73 | T.86 | 250 | PITOIS CHRISTOPHE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 73 | T.86 | 28 | BONNEFOY LAURENT (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
En Poule 73 | T.87 | 285 | LAVALLEE SABIN (0210414/USCVL/021) |
En Poule 74 | T.87 | 162 | BAILLY LUDOVIC (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 74 | T.87 | 53 | GIRAUD CHRISTOPHE (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
En Poule 74 | T.88 | 17 | SAVIANE KENZO (0210414/USCVL/021) |
En Poule 75 | T.88 | 77 | CHANUSSOT DENIS (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 75 | T.88 | 61 | DA-SILVA-REIS KEVIN (0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021) |
En Poule 75 | T.89 | 114 | MOSSON FABIEN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 76 | T.89 | 92 | COT HERVE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
